Турнирная таблица. "D" 2022/2023
Турнирная таблица. "D" 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Литейщик (Барнаул) | 15 | 11 | 1 | 3 | 64-51 | 77 | 23 |
2 | Красные Крылья (Барнаул) | 15 | 9 | 2 | 4 | 61-32 | 67 | 20 |
3 | Алтайские Волки (Барнаул) | 14 | 9 | 0 | 5 | 47-37 | 64 | 18 |
4 | Союз (Барнаул) | 15 | 7 | 2 | 6 | 61-48 | 53 | 16 |
5 | Фантазёр (Барнаул) | 14 | 6 | 3 | 5 | 50-43 | 54 | 15 |
6 | Айсберг (Барнаул) | 15 | 5 | 2 | 8 | 51-61 | 40 | 12 |
7 | Медведи (Барнаул) | 15 | 4 | 2 | 9 | 45-66 | 33 | 10 |
8 | Лидер (Барнаул) | 15 | 1 | 2 | 12 | 32-73 | 13 | 4 |
«Кубок края» среди взрослых команд. Барнаульская зона, группа «D» 2022/2023
Группа «D» → Снайперы
# | Имя | Голы | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 11 | 8 |
2 | Языков Никита (Фантазёр) | 10 | 9 |
3 | Сериков Егор (Литейщик) | 10 | 5 |
4 | Сидоренко Максим (Союз) | 10 | 5 |
5 | Корелов Артур (Фантазёр) | 9 | 6 |
6 | Савочкин Святослав (Союз) | 8 | 9 |
7 | Глазунов Виктор (Лидер) | 8 | 2 |
8 | Трофимов Александр (Литейщик) | 7 | 6 |
9 | Гофман Игорь (Красные Крылья) | 7 | 6 |
10 | Трегубов Даниил (Союз) | 6 | 10 |
11 | Ситников Илья (Красные Крылья) | 6 | 8 |
12 | Черников Антон (Алтайские Волки) | 6 | 5 |
13 | Бочкарев Александр (Айсберг) | 6 | 3 |
14 | Коновалов Артем (Красные Крылья) | 6 | 2 |
15 | Гунгер Артем (Медведи) | 6 | 1 |
16 | Гарш Евгений (Литейщик) | 5 | 9 |
17 | Свойкин Данил (Айсберг) | 5 | 5 |
18 | Трофимов Владимир (Литейщик) | 5 | 4 |
19 | Протопопов Семён (Литейщик) | 5 | 4 |
20 | Кабылкин Николай (Медведи) | 5 | 4 |
21 | Гросс Александр (Алтайские Волки) | 5 | 3 |
22 | Курзенев Анатолий (Медведи) | 5 | 2 |
23 | Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 4 | 7 |
24 | Митрофанов Владимир (Красные Крылья) | 4 | 6 |
25 | Гранкин Станислав (Айсберг) | 4 | 4 |
26 | Зиновьев Павел (Фантазёр) | 4 | 1 |
27 | Домников Александр (Айсберг) | 4 | 0 |
28 | Нестеров Денис (Алтайские Волки) | 3 | 4 |
29 | Будаков Денис (Литейщик) | 3 | 3 |
30 | Алпатов Илья (Союз) | 3 | 2 |
31 | Панов Иван (Фантазёр) | 3 | 2 |
32 | Хохлов Матвей (Фантазёр) | 3 | 2 |
33 | Шестаков Павел (Союз) | 3 | 2 |
34 | Трошин Алексей (Лидер) | 3 | 1 |
35 | Сухаревский Иван (Алтайские Волки) | 3 | 0 |
36 | Лямкин Артем (Литейщик) | 2 | 6 |
37 | Мельник Кирилл (Союз) | 2 | 3 |
38 | Девянин Филипп (Фантазёр) | 2 | 3 |
39 | Кузьмин Ярослав (Союз) | 2 | 2 |
40 | Кремер Андрей (Фантазёр) | 2 | 2 |
41 | Жданов Антон (Красные Крылья) | 2 | 2 |
42 | Чекрыжов Сергей (Медведи) | 2 | 2 |
43 | Осипов Евгений (Алтайские Волки) | 2 | 2 |
44 | Голубятников Виктор (Фантазёр) | 2 | 2 |
45 | Пасашков Илья (Фантазёр) | 2 | 2 |
46 | Лапко Евгений (Союз) | 2 | 2 |
47 | Бирюков Виктор (Айсберг) | 2 | 1 |
48 | Шмаков Александр (Медведи) | 2 | 1 |
49 | Мирской Тимофей (Литейщик) | 2 | 1 |
50 | Голубицких Александр (Красные Крылья) | 2 | 0 |
51 | Чеботько Константин (Алтайские Волки) | 2 | 0 |
52 | Леванюк Александр (Алтайские Волки) | 2 | 0 |
53 | Ермолин Всеволод (Союз) | 2 | 0 |
54 | Кучеров Дмитрий (Красные Крылья) | 1 | 3 |
55 | Шибаев Владимир (Медведи) | 1 | 3 |
56 | Паращенко Михаил (Фантазёр) | 1 | 3 |
57 | Вайгель Сергей (Алтайские Волки) | 1 | 3 |
58 | Прокашев Евгений (Айсберг) | 1 | 3 |
59 | Сулейманов Руслан (Литейщик) | 1 | 3 |
60 | Лорбер Михаил (Лидер) | 1 | 3 |
61 | Жеребцов Виктор (Медведи) | 1 | 2 |
62 | Сальников Дмитрий (Красные Крылья) | 1 | 2 |
63 | Телешев Виталий (Лидер) | 1 | 2 |
64 | Зырянов Иван (Лидер) | 1 | 2 |
65 | Гарш Вячеслав (Литейщик) | 1 | 2 |
66 | Олейник Дмитрий (Лидер) | 1 | 2 |
67 | Шабаев Вадим (Красные Крылья) | 1 | 1 |
68 | Заруцкий Кирилл (Алтайские Волки) | 1 | 1 |
69 | Олейник Артём (Лидер) | 1 | 1 |
70 | Тарасов Евгений (Союз) | 1 | 1 |
71 | Грицаненко Алексей (Литейщик) | 1 | 1 |
72 | Суминов Никита (Фантазёр) | 1 | 1 |
73 | Трухин Андрей (Айсберг) | 1 | 1 |
74 | Алёнис Игорь (Лидер) | 1 | 1 |
75 | Плотников Егор (Медведи) | 1 | 1 |
76 | Голихин Михаил (Фантазёр) | 1 | 1 |
77 | Горбачев Иван (Красные Крылья) | 1 | 1 |
78 | Горлов Алексей (Союз) | 1 | 1 |
79 | Керносенко Игорь (Алтайские Волки) | 1 | 1 |
80 | Головачев Евгений (Айсберг) | 1 | 1 |
81 | Шморин Илья (Союз) | 1 | 0 |
82 | Бадиков Максим (Литейщик) | 1 | 0 |
83 | Киричко Сергей (Красные Крылья) | 1 | 0 |
84 | Саватеев Евгений (Медведи) | 1 | 0 |
85 | Богданов Артем (Айсберг) | 1 | 0 |
86 | Корячкин Дмитрий (Алтайские Волки) | 1 | 0 |
87 | Зарытов Максим (Литейщик) | 1 | 0 |
88 | Датубаев Алмас (Алтайские Волки) | 1 | 0 |
89 | Белозерский Алексей (Медведи) | 1 | 0 |
90 | Хакимов Никита (Красные Крылья) | 1 | 0 |
91 | Разумов Геннадий (Лидер) | 1 | 0 |
92 | Саранин Никита (Красные Крылья) | 1 | 0 |
93 | Власюк Алексей (Литейщик) | 1 | 0 |
94 | Марченко Дмитрий (Медведи) | 1 | 0 |
95 | Михайлов Иван (Медведи) | 1 | 0 |
96 | Русаков Михаил (Алтайские Волки) | 0 | 3 |
97 | Баев Дмитрий (Медведи) | 0 | 3 |
98 | Черепанов Дмитрий (Алтайские Волки) | 0 | 2 |
99 | Федотов Александр (Медведи) | 0 | 2 |
100 | Панченко Никита (Фантазёр) | 0 | 2 |
101 | Крючек Алексей (Медведи) | 0 | 2 |
102 | Мерзликин Артем (Союз) | 0 | 1 |
103 | Клоков Иван (Айсберг) | 0 | 1 |
104 | Ларионов Александр (Медведи) | 0 | 1 |
105 | Пузырников Руслан (Красные Крылья) | 0 | 1 |
106 | Казюта Андрей (Айсберг) | 0 | 1 |
107 | Николюк Петр (Лидер) | 0 | 1 |
108 | Шуткин Дмитрий (Союз) | 0 | 1 |
109 | Резников Станислав (Фантазёр) | 0 | 1 |
110 | Жуков Евгений (Лидер) | 0 | 1 |
111 | Кандауров Денис (Айсберг) | 0 | 1 |
112 | Коваленко Максим (Союз) | 0 | 1 |
113 | Творогов Александр (Красные Крылья) | 0 | 1 |
114 | Тишков Роман (Алтайские Волки) | 0 | 1 |
115 | Бобровский Александр (Лидер) | 0 | 1 |
116 | Плющенко Артем (Фантазёр) | 0 | 1 |
117 | Чернышов Максим (Фантазёр) | 0 | 1 |
118 | Леонтьев Дмитрий (Фантазёр) | 0 | 1 |
119 | Жабин Семен (Литейщик) | 0 | 1 |
120 | Пожидаев Евгений (Лидер) | 0 | 1 |
121 | Тимонин Михаил (Союз) | 0 | 1 |
Последние новости
Читать все новостиЛХЛМХЛСобытия

100-й матч Егора Стронова
Сегодняшний матч «Динамо-Алтай» – «Кристалл» в рамках Первенства ВХЛ стал 100-м в карьере воспитанника нашей школы, защитника Егора Стронова, которые он провёл за барнаульский клуб. Поздравляем Егора с...
ВХЛМХЛСобытия

Трансляция третьего матча серии «Динамо-Алтай» (Барнаул) — «Кристалл» (Саратов). 28 января 2023
Трансляция третьего матча серии «Динамо-Алтай» (Барнаул) — «Кристалл» (Саратов). 28 января 2023 Начало встречи — в 17:00. Если вы не видите полный текст, картинку или видео, нажмите на...
ВХЛМХЛСобытия

Обыгрываем «Кристалл» с крупным счётом в третьем матче домашней серии!
В третьем матче домашней серии ХК «Динамо-Алтай» обыграл своих соперников – саратовский «Кристалл» с разгромным счётом – 9:1 «Динамо-Алтай» (Барнаул) – «Кристалл» (Саратов) — 9:1 (4:1, 4:0,...