Важное сообщение
-
Протокол совещания представителей команд группы «E» от 28.06.2023 г.
Разделить команды на группы по итогам... -
Решение главного судьи, группа «D» от 09.11.2022
Источник записи: Skiph.ru Рефер: Хоккейный клуб... -
Решение главного судьи, группа «D» от 01.11.2022
Источник записи: Skiph.ru Рефер: Хоккейный клуб... -
Решение КДК от 21.12.21
Ha основании протеста, поданного командой Ирбис...
Видео от @Goal22
Смотреть ещеПоследние новости ЛХЛ + КДК
Смотреть все новостиКДКЛХЛСобытия

Протокол совещания представителей команд группы «E» от 28.06.2023 г.
Разделить команды на группы по итогам однокругового турнира Заявка до 10 сентября 2023 года Взнос прежний Игрокам группы «Е» не разрешено участие в других...
КДКЛХЛСобытия

Решение главного судьи, группа «D» от 09.11.2022
Источник записи: Skiph.ru Рефер: Хоккейный клуб «СкиФ» Дата рефера: 2022-11-11 15:02:11 Категория записи: КДК, ЛХЛ, События...

НХЛСобытия
Русские в НХЛ: «Рейнджерс» не поддержали Георгиева
«Каролина Харрикейнз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:1 Андрей Свечников, н...

Вечером 27 ноября в Тюмени хоккеисты «Динамо-Алтая» провели третий матч выездной серии Всероссийской хоккейной лиги против местного «Рубина»....

ЛХЛСобытия
Пресс-конференция главных тренеров после окончания матча чемпионата ВХЛ «Рубин» — «Динамо-Алтай»
Хоккеисты «Динамо-Алтая» 27 ноября в третьем матче выездной серии уступили тюменскому «Рубина» — 4:7. Главные тренеры команд подвели...

В третьем матче выездной серии в Тюмени барнаульцы проиграли местному «Рубину» со счётом 4:7. «Рубин»...
Турнирная таблица Динамо-Алтай (ХКДА 23/24)
Профессиональная хоккейная команда «Динамо-Алтай» основана весной 2019 года. Правительством Алтайского края перед хоккейной общественностью была поставлена высокая задача – достойно представлять регион на Всероссийской спортивной арене. Для достижения поставленной цели, в рамках государственно-частного партнерства создана автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Динамо-Алтай». |
# | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-ОТ | П-Б | П | ШАЙБЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Рубин» | 24 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 67:38 | 38 |
2 | «Югра» | 25 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 68:51 | 37 |
3 | «Молот» | 23 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 77:53 | 36 |
4 | «СКА-Нева» | 23 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 77:53 | 34 |
5 | «Южный Урал» | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 72:60 | 34 |
6 | «Зауралье» | 23 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 71:53 | 33 |
7 | «Химик» | 24 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 81:56 | 33 |
8 | «Торос» | 23 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 77:58 | 32 |
9 | «Буран» | 25 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 61:49 | 32 |
10 | «АКМ» | 24 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 60:41 | 31 |
11 | ХК «Тамбов» | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 53:60 | 29 |
12 | «Металлург» | 22 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 57:51 | 29 |
13 | «Нефтяник» | 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 70:63 | 29 |
14 | «Сокол» | 24 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 66:56 | 28 |
15 | «Челмет» | 24 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 60:57 | 27 |
16 | «Норильск» | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 72:71 | 27 |
17 | «Рязань-ВДВ» | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 58:59 | 25 |
18 | «Горняк-УГМК» | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 63:61 | 25 |
19 | «Дизель» | 23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 51:47 | 24 |
20 | «Динамо» | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 68:77 | 23 |
21 | «Омские Крылья» | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 70:77 | 22 |
22 | «Звезда» | 23 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 58:67 | 22 |
23 | «Динамо-Алтай» | 23 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 53:74 | 22 |
24 | ЦСК ВВС | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 63:71 | 21 |
25 | «Барс» | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 53:54 | 20 |
26 | «Кристалл» | 25 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 59:106 | 18 |
27 | «Ижсталь» | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 38:71 | 14 |
28 | «Челны» | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 41:94 | 12 |
29 | «Ростов» | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 49:83 | 11 |
Группа "B" 2023/2024
Турнирная таблица. «B» 2023/2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Темп (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Атлант (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Старт (Новоалтайск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Сибирь (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | ЖИ (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Вымпел (Прутское) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Рубин (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | GSM22 (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Легион (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | ХК МВД (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Школа им. А. Черепанова (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | СкиФ (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа "С" 2023/2024
Группа "D" 2023/2024
Турнирная таблица. «D» 2023/2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Союз (Барнаул) | 9 | 7 | 2 | 0 | 48-11 | 89 | 16 |
2 | Медведи (Барнаул) | 9 | 5 | 1 | 3 | 37-30 | 61 | 11 |
3 | Алтайские Волки (Барнаул) | 9 | 4 | 1 | 4 | 33-24 | 50 | 9 |
4 | Литейщик (Барнаул) | 9 | 4 | 1 | 4 | 47-29 | 50 | 9 |
5 | Свирепые Ежи (Барнаул) | 9 | 3 | 1 | 5 | 19-29 | 39 | 7 |
6 | Штурм (Барнаул) | 9 | 1 | 0 | 8 | 15-76 | 11 | 2 |
Группа "E" 2023/2024
Турнирная таблица. «E» 2023/2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Ряд сервис (Барнаул) | 14 | 11 | 2 | 1 | 77-35 | 86 | 24 |
2 | Новая Индустрия (Барнаул) | 14 | 9 | 2 | 3 | 61-31 | 71 | 20 |
3 | Семена Алтая (Барнаул) | 13 | 8 | 2 | 3 | 53-38 | 69 | 18 |
4 | Спарта (Барнаул) | 13 | 8 | 2 | 3 | 61-39 | 69 | 18 |
5 | Неудержимые (Барнаул) | 10 | 7 | 1 | 2 | 53-29 | 75 | 15 |
6 | Звезда (Сибирский) | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-23 | 70 | 14 |
7 | Айсберг (Барнаул) | 11 | 7 | 0 | 4 | 42-42 | 64 | 14 |
8 | GSM22 (Барнаул) | 10 | 4 | 4 | 2 | 41-25 | 60 | 12 |
9 | Лидер (Барнаул) | 10 | 5 | 2 | 3 | 34-26 | 60 | 12 |
10 | Прайд (Барнаул) | 10 | 4 | 2 | 4 | 39-38 | 50 | 10 |
11 | Фирсово (Фирсово) | 11 | 4 | 2 | 5 | 27-41 | 45 | 10 |
12 | Союз авто (Барнаул) | 12 | 4 | 1 | 7 | 25-41 | 38 | 9 |
13 | Ирбис (Барнаул) | 14 | 4 | 1 | 9 | 50-73 | 32 | 9 |
14 | Спартак (Барнаул) | 11 | 3 | 2 | 6 | 36-42 | 36 | 8 |
15 | Факел (Барнаул) | 13 | 2 | 1 | 10 | 40-67 | 19 | 5 |
16 | МВД Алтай (Барнаул) | 11 | 2 | 0 | 9 | 28-45 | 18 | 4 |
17 | ХК МВД (Барнаул) | 11 | 1 | 1 | 9 | 29-60 | 14 | 3 |
18 | ПЭК (Барнаул) | 8 | 0 | 1 | 7 | 11-36 | 6 | 1 |
Группа «Ветераны» 2023/2024

Altai Hockey App
Все события Алтайского и зарубежного хоккея. Свежие события хоккея на сегодня, результаты, переходы и другие новости хоккея.
Лог изменений
Новый календарь (v. 1.0)
Новости, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции, турнирные таблицы, статистика, информация по командам...
Лог изменений
Большое обновление мобильных приложений (v. 1.1.9)
Все события Алтайского и зарубежного хоккея. Свежие события хоккея на сегодня, результаты, переходы и другие новости...
Лог изменений
Результаты (v. 1.13.1)
Теперь Altaihockey позволяет легко отслеживать игры каждого игрока во время матча....
Лог изменений
Серия (v. 1.16)
Макет списка компактен и является хорошим способом отображения большого количества деталей, не занимая слишком много места...