ВХЛМХЛСобытия
Легенде алтайского хоккея – 70!
ВХЛМХЛСобытия
Поздравляем Кирилла Шумилова!
ВХЛМХЛСобытия
Легенде алтайского хокея – 70!
ВХЛМХЛСобытия
24 марта в России объявлен общенациональный траур в связи с терактом в Красногорске
Важное сообщение
Главная 088
«Кубок края» среди взрослых команд» 2023/24

Группа «B»

+ Бомбардиры группы “B”

Главная 05
«Кубок края» среди взрослых команд» 2023/24

Группа «E»

+ Бомбардиры группы “E”

Главная 045
«Кубок края» среди взрослых команд» 2023/24

Группа «D»

+ Бомбардиры группы “D”

Главная 87
«Кубок края» среди взрослых команд» 2023/2024

Группа «Ветеран»

+ Бомбардиры группы “Ветеран”

Последние новости ЛХЛ + КДК

Смотреть все новости
Главная diatone
ОколохоккейСпонсорство
FORKAGRO
Altaihockey рекомендует
Мы используем лучшие практики взаимодействия с нашими клиентами, а также постоянно наращиваем проектные и отраслевые компетенции. Цифровая платформа для развития бизнеса...

Турнирная таблица Динамо-Алтай (ХКДА 23/24)

Главная hkda Профессиональная хоккейная команда «Динамо-Алтай» основана весной 2019 года. Правительством Алтайского края перед хоккейной общественностью была поставлена высокая задача – достойно представлять регион на Всероссийской спортивной арене. Для достижения поставленной цели, в рамках государственно-частного партнерства создана автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Динамо-Алтай».
# Команда И В В-ОТ В-Б П-ОТ П-Б П ШАЙБЫ О
1 «Рубин» 24 13 1 2 2 4 2 67:38 38
2 «Югра» 25 10 5 1 3 2 4 68:51 37
3 «Молот» 23 12 5 1 0 0 5 77:53 36
4 «СКА-Нева» 23 12 2 3 0 0 6 77:53 34
5 «Южный Урал» 24 9 4 2 0 4 5 72:60 34
6 «Зауралье» 23 10 1 5 0 1 6 71:53 33
7 «Химик» 24 12 1 3 0 1 7 81:56 33
8 «Торос» 23 11 1 3 1 1 6 77:58 32
9 «Буран» 25 11 0 4 0 2 8 61:49 32
10 «АКМ» 24 13 2 0 1 0 8 60:41 31
11 ХК «Тамбов» 25 10 1 2 1 2 9 53:60 29
12 «Металлург» 22 11 0 3 1 0 7 57:51 29
13 «Нефтяник» 24 9 1 2 3 2 7 70:63 29
14 «Сокол» 24 11 2 0 1 1 9 66:56 28
15 «Челмет» 24 9 2 1 2 1 9 60:57 27
16 «Норильск» 24 11 1 0 0 3 9 72:71 27
17 «Рязань-ВДВ» 24 9 3 0 0 1 11 58:59 25
18 «Горняк-УГМК» 22 9 1 1 1 2 8 63:61 25
19 «Дизель» 23 11 0 0 1 1 10 51:47 24
20 «Динамо» 24 8 1 1 1 2 11 68:77 23
21 «Омские Крылья» 24 7 1 1 2 2 11 70:77 22
22 «Звезда» 23 8 0 0 3 3 9 58:67 22
23 «Динамо-Алтай» 23 7 0 2 2 2 10 53:74 22
24 ЦСК ВВС 24 6 1 2 2 1 12 63:71 21
25 «Барс» 24 7 0 2 1 1 13 53:54 20
26 «Кристалл» 25 5 1 0 5 1 13 59:106 18
27 «Ижсталь» 23 4 0 1 2 2 14 38:71 14
28 «Челны» 22 4 0 1 2 0 15 41:94 12
29 «Ростов» 24 2 1 1 1 2 17 49:83 11

Группа "B" 2023/2024

Турнирная таблица. «B» 2023/2024
# Клуб И В Н П Ш % О
1 СкиФ (Барнаул) 16 14 1 1 111-44 91 29
2 Атлант (Барнаул) 16 13 0 3 114-35 81 26
3 GSM22 (Барнаул) 16 10 0 6 80-62 63 20
4 Сибирь (Барнаул) 16 8 1 7 50-72 53 17
5 Старт (Новоалтайск) 16 7 1 8 52-48 47 15
6 Вымпел (Прутское) 16 5 2 9 44-75 38 12
7 Рубин (Барнаул) 16 5 1 10 53-74 34 11
8 Литейщик (Барнаул) 16 4 1 11 73-81 28 9
9 Легион (Барнаул) 16 2 1 13 36-122 16 5

Группа "С" 2023/2024

Турнирная таблица. «C» 2023/2024
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Старт (Новоалтайск) 12 8 1 3 56-43 71 17
2 СкиФ (Барнаул) 12 7 2 3 50-36 67 16
3 Павловск (Павловск) 12 4 2 6 51-67 42 10
4 Титан (Барнаул) 12 4 2 6 47-49 42 10
5 Маяк (Барнаул) 12 3 1 8 45-54 29 7

Группа "D" 2023/2024

Турнирная таблица. «D» 2023/2024
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Союз (Барнаул) 20 14 3 3 94-39 78 31
2 Литейщик (Барнаул) 19 12 1 6 94-49 66 25
3 Медведи (Барнаул) 20 11 2 7 81-72 60 24
4 Алтайские Волки (Барнаул) 20 10 1 9 67-57 53 21
5 Свирепые Ежи (Барнаул) 19 5 2 12 46-72 32 12
6 Штурм (Барнаул) 20 2 1 17 44-137 13 5

Группа "E" 2023/2024

Турнирная таблица. «E» 2023/2024
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Ряд сервис (Барнаул) 26 19 4 3 115-54 81 42
2 Неудержимые (Барнаул) 26 18 3 5 135-67 75 39
3 Звезда (Сибирский) 26 16 3 7 82-64 67 35
4 Новая Индустрия (Барнаул) 26 16 2 8 97-59 65 34
5 Лидер (Барнаул) 26 13 6 7 84-56 62 32
6 Айсберг (Барнаул) 26 14 3 9 96-79 60 31
7 Спарта (Барнаул) 26 13 4 9 113-89 58 30
8 Семена Алтая (Барнаул) 26 13 4 9 92-78 58 30
9 GSM22 (Барнаул) 26 9 7 10 106-95 48 25
10 Прайд (Барнаул) 26 9 4 13 77-109 42 22
11 Ирбис (Барнаул) 7 4 1 2 30-26 64 9
12 ПЭК (Барнаул) 7 4 1 2 20-17 64 9
13 Союз авто (Барнаул) 7 3 2 2 24-22 57 8
14 Спартак (Барнаул) 7 4 0 3 24-21 57 8
15 МВД Алтай (Барнаул) 7 2 3 2 28-31 50 7
16 Фирсово (Фирсово) 7 3 1 3 16-18 50 7
17 Факел (Барнаул) 7 2 2 3 30-25 43 6
18 ХК МВД (Барнаул) 7 1 0 6 18-30 14 2

Группа «Ветераны» 2023/2024

Ожидание информации

Реклама

Главная app inside

Altai Hockey App

Все события Алтайского и зарубежного хоккея. Свежие события хоккея на сегодня, результаты, переходы и другие новости хоккея.

Лог изменений
Новый календарь (v. 1.0)
Новости, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции, турнирные таблицы, статистика, информация по командам...
Лог изменений
Результаты (v. 1.13.1)
Теперь Altaihockey позволяет легко отслеживать игры каждого игрока во время матча....
Лог изменений
Серия (v. 1.16)
Макет списка компактен и является хорошим способом отображения большого количества деталей, не занимая слишком много места...